0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 5 февраля в Какормах
|
|
|
|
|
|
|
Ср5 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -21° | С3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -22° | С3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -21° | С4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -19° | С3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -12° | ССВ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -7° | ССВ6 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -11° | ССВ8 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -13° | С7 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 24:00 | -13° | С7 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн5 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -27° | ЮЗ2 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | ЮЗ2 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | ЗЮЗ2 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -16° | ЗЮЗ2 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс5 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -29° | ЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | ЗЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ЗЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | ЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб5 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -18° | ЗСЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -18° | ЗСЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -18° | З2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -17° | ЗСЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -16° | ЗСЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | ЗСЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -17° | ЗСЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -18° | ЗСЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -18° | ЗСЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | ЗЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | З3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -28° | ЗЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ЗЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | ЗЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | З3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | З3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | З2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -24° | З2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | СЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | СЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | ЗСЗ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | СЗ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -23° | ЗСЗ3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -22° | ЗСЗ3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -26° | ЗСЗ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -29° | З2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | ЗЮЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | З3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | З3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | З2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | З2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | ЗСЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | СЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -30° | ССЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | СЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | ЗСЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | СЗ1 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ЗСЗ1 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | ЗСЗ1 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | ЗСЗ2 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | ЗСЗ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | ЗСЗ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | ЗСЗ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -25° | ЗСЗ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс5 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -20° | З3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -21° | ЗСЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -22° | ЗСЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | З3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -19° | ЗСЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -19° | ЗСЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -20° | ЗСЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -20° | ЗСЗ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -19° | ЗСЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт5 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -19° | СВ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | ССВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -20° | ССВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -19° | ССВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -17° | С3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -17° | С3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -18° | ССЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -19° | ССЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -21° | СЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | З1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | З1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | З1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | штиль | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | ВСВ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | ВЮВ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | З4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | З3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ЗЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | ЗЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | ЗЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -22° | ЗЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -26° | З2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -31° | З3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | ЗСЗ4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт5 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -13° | СЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -14° | СЗ5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -14° | СЗ5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -14° | СЗ6 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -14° | ССЗ6 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -11° | ССЗ6 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -12° | ССЗ6 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -14° | ССЗ5 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -15° | СЗ4 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс5 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Сб5 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | ЗСЗ5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | З4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | З4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -23° | ЗСЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -20° | З3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | ЗЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | ЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | ЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Какормах за 5 февраля.