0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 января в Какормах
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | ЗЮЗ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -29° | ЮЗ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -20° | ЮЗ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -31° | ЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -32° | ЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -32° | ЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -31° | ЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -27° | ЗЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -25° | ЗЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -29° | ЮЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -31° | ЮЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -31° | ЮЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | ЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | ЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -24° | Ю1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -26° | Ю1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | Ю1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | З2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | З2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | ЗСЗ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | ЗСЗ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -19° | ЗСЗ4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -18° | ЗСЗ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -18° | ЗСЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -18° | ЗСЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -18° | З2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | ЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | ЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | ЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ЗЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | ЗЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ЗЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -17° | ЗЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | ЗЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | ЗЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | ЗЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | ЗЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -16° | ЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -18° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | ЗЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -23° | З3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -24° | З3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | З3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | ЗСЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -19° | ЗСЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | ЗСЗ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -19° | ЗСЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | ЗСЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | З3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -19° | ССЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -22° | ССЗ5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -23° | СЗ5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | СЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | СЗ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | СЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | ЗСЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | ЗСЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | З2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -20° | ССВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -20° | ССВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -21° | С3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -19° | С4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 12:00 | -18° | ССЗ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -17° | СЗ6 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 18:00 | -17° | СЗ7 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -20° | ЗСЗ7 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -23° | З4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | З1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | З2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | ЗЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | З2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | ЗСЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -24° | ЗСЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | З2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | З2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | З2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -16° | ЗСЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -15° | ЗСЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -15° | ЗСЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -14° | СЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -13° | СЗ5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -12° | СЗ5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -13° | СЗ5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -13° | СЗ5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -13° | СЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | З3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | З3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | ЗЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ЗЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | ЗЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ЗЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | ЗЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | З4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | З4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | З2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | З2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | З2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | З3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | З3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | З3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | З3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | З4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | З4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | ЗСЗ6 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | ЗСЗ5 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | ЗСЗ5 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ЗСЗ5 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | ЗСЗ5 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | ЗСЗ5 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | ЗСЗ5 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | ЗСЗ4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | ЗСЗ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | ЗСЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -22° | ЗСЗ5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -22° | ЗСЗ5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -21° | ЗСЗ6 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -21° | ЗСЗ5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -20° | ЗСЗ5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -22° | ЗСЗ5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | ЗСЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | ЗСЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Какормах за 10 января.